Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/152
Title: | Análise geoquímica, isotópica, micropaleontológica e geocronológica de sedimentos clásticos e químicos de cavernas aplicada ao controle de processo cárstico e à avaliação ambiental e paleoambiental de regiões cársticas |
Other Titles: | Relatório de atividades 2004/2005 - Projeto(Doutorado) - Pesquisa espeleológica |
Authors: | Berbert-Born, Mylene |
Keywords: | Projeto;Relatório de atividade;Pesquisa espeleológica;Avaliação ambiental;Análise geoquímica;Sedimentos clásticos;Geocronológica |
Issue Date: | 2005 |
Publisher: | Universidade de Brasília |
Abstract: | O presente relatório traz os detalhes da atividade de campo ocorrida entre os dias 10 a 14 de junho de 2004 na região de Lagoa Santa, Minas Gerais, ocasião em que coletados sedimentos e água no interior e proximidades da caverna |
metadata.dc.type: | Outros |
metadata.dc.totalpage: | 53 |
metadata.dc.localofdeposit: | Núcleo de Informações Espeleológicas - NIES/CECAV/ICMBIO |
URI: | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/152 |
Appears in Collections: | GEOESPELEOLOGIA |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.