Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/152
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Berbert-Born, Mylene | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-24T14:02:21Z | - |
dc.date.available | 2016-08-24T14:02:21Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/152 | - |
dc.description.abstract | O presente relatório traz os detalhes da atividade de campo ocorrida entre os dias 10 a 14 de junho de 2004 na região de Lagoa Santa, Minas Gerais, ocasião em que coletados sedimentos e água no interior e proximidades da caverna | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Brasília | pt_BR |
dc.subject | Projeto | pt_BR |
dc.subject | Relatório de atividade | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa espeleológica | pt_BR |
dc.subject | Avaliação ambiental | pt_BR |
dc.subject | Análise geoquímica | pt_BR |
dc.subject | Sedimentos clásticos | pt_BR |
dc.subject | Geocronológica | pt_BR |
dc.title | Análise geoquímica, isotópica, micropaleontológica e geocronológica de sedimentos clásticos e químicos de cavernas aplicada ao controle de processo cárstico e à avaliação ambiental e paleoambiental de regiões cársticas | pt_BR |
dc.title.alternative | Relatório de atividades 2004/2005 - Projeto(Doutorado) - Pesquisa espeleológica | pt_BR |
dc.type | Outros | pt_BR |
dc.event.city | Brasília | pt_BR |
dc.localofdeposit | Núcleo de Informações Espeleológicas - NIES/CECAV/ICMBIO | pt_BR |
dc.event.uf | DF | pt_BR |
dc.totalpage | 53 | pt_BR |
dc.event.country | Brasil | pt_BR |
Appears in Collections: | GEOESPELEOLOGIA |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.