Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/152
Título: | Análise geoquímica, isotópica, micropaleontológica e geocronológica de sedimentos clásticos e químicos de cavernas aplicada ao controle de processo cárstico e à avaliação ambiental e paleoambiental de regiões cársticas |
Título(s) alternativo(s): | Relatório de atividades 2004/2005 - Projeto(Doutorado) - Pesquisa espeleológica |
Autor(es): | Berbert-Born, Mylene |
Palavras-chave: | Projeto;Relatório de atividade;Pesquisa espeleológica;Avaliação ambiental;Análise geoquímica;Sedimentos clásticos;Geocronológica |
Data do documento: | 2005 |
Editor: | Universidade de Brasília |
Resumo: | O presente relatório traz os detalhes da atividade de campo ocorrida entre os dias 10 a 14 de junho de 2004 na região de Lagoa Santa, Minas Gerais, ocasião em que coletados sedimentos e água no interior e proximidades da caverna |
Tipo: | Outros |
Páginas: | 53 |
Local do depósito: | Núcleo de Informações Espeleológicas - NIES/CECAV/ICMBIO |
URI: | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/152 |
Aparece nas coleções: | GEOESPELEOLOGIA |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.