Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/152
Título : | Análise geoquímica, isotópica, micropaleontológica e geocronológica de sedimentos clásticos e químicos de cavernas aplicada ao controle de processo cárstico e à avaliação ambiental e paleoambiental de regiões cársticas |
Otros títulos : | Relatório de atividades 2004/2005 - Projeto(Doutorado) - Pesquisa espeleológica |
Autor : | Berbert-Born, Mylene |
Palabras clave : | Projeto;Relatório de atividade;Pesquisa espeleológica;Avaliação ambiental;Análise geoquímica;Sedimentos clásticos;Geocronológica |
Fecha de publicación : | 2005 |
Editorial : | Universidade de Brasília |
Resumen : | O presente relatório traz os detalhes da atividade de campo ocorrida entre os dias 10 a 14 de junho de 2004 na região de Lagoa Santa, Minas Gerais, ocasião em que coletados sedimentos e água no interior e proximidades da caverna |
metadata.dc.type: | Outros |
metadata.dc.totalpage: | 53 |
metadata.dc.localofdeposit: | Núcleo de Informações Espeleológicas - NIES/CECAV/ICMBIO |
URI : | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/152 |
Aparece en las colecciones: | GEOESPELEOLOGIA |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.