Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1098
Title: | Métodos Geofísicos Aplicados a Coberturas Lateríticas com Feições Pseudocársticas na Mina de Ferro N4E, Carajás |
Authors: | Barbosa, Marcelo Roberto Paula, Rafael Guimarães Brandi, Iuri Viana Dias, Leonardo Santana de Oliveira Braga, Marco Antonio Clauver, Cibele Matos, Juliano |
Keywords: | Carajás;Cavidade;Cobertura Laterítica;Feições Pseudocársticas;Método Geofísico |
Issue Date: | Oct-2016 |
Publisher: | Sociedade Brasileira de Geofísica |
Abstract: | Este trabalho vai abordar os resultados de testes geofísicos pelos métodos eletromagnéticos, GPR, e elétrico, SEVME, executados em terrenos lateríticos sobre a cavidade N4E-0026 e seu interior, nas mesmas linhas topográficas transversais e longitudinais ao eixo principal da cavidade, na mina de ferro N4E em Carajás |
metadata.dc.type: | Artigo |
metadata.dc.totalpage: | 4 |
metadata.dc.localofdeposit: | http://www.sbgf.org.br/simposio/trabalhos/cdrom/trabalhos/50820160428103145.pdf |
URI: | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1098 |
Appears in Collections: | GEOTECNOLOGIAS |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.