Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 57
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
| 2022-02-03 | Análise multicritério e aprendizado de máquina aplicados na predição do potencial espeleológico da região do Parque Nacional Serra do Gandarela, Quadrilátero Ferrífero/MG | Bacellar, Luis de Almeida Prado; Nola, Iraydes Tálita de Sena; Barela, César Falcão; Parizzi, Maria Giovana; Erlikhaman, Allan; Barbosa, Marcelo Roberto |
| 2020 | Detection of Cover Collapse Doline and Other Epikarst Features by Multiple Geophysical Techniques, Case Study of Tarimba Cave, Brazil | Hussain, Yawar; Uagoda, Rogerio; Borges, Welitom; Prado, Renato; Hamza, Omar; Cárdenas-Soto, Martín; Havenith, Hans-Balder; Dou, Jie |
| 2020 | Ensaio sobre as formas de registro e armazenamento de dados intrassítio com o uso de geotecnologia: sítio Lapa Grande de Taquaraçu | Gomes de Mello Araujo, Astolfo; Knorich Zuffo, Marcelo; Da Costa Silva, Marcelo Antonio; Martinez Okumura, Maria Mercedes |
| 2021-01-21 | Assessment of a semi-automatic spatial analysis method to identify and map sinkholes in the Carste Lagoa Santa environmental protection unit, Brazil | de Castro Tayer, Thiaggo; Horta Rodrigues, Paulo César |
| 2020-07-03 | Detecção de dolinas com apoio de modelos digitais de elevação e imagens de alta resolução : estudo de caso na APA Nascentes do Rio Vermelho - GO | Uagoda, Rogério Elias Soares; Ferreira, Cristiano Fernandes |
| 2020-02-18 | Imageamento de fraturas e feições cársticas no Lajedo do Arapuá/Bacia Potiguar, aplicando o Método de Eletrorresistividade (ERT) | Filho., Francisco Pinheiro Lima; Costa, Pâmella Regina Fernandes da; Rodrigues., Rafael Saraiva |
| 2021-01-21 | Assessment of a semi-automatic spatial analysis method to identify and map sinkholes in the Carste Lagoa Santa environmental protection unit, Brazil | Tayer, Thiaggo de Castro; Rodrigues, Paulo César Horta |
| 2018-12-21 | Hidrogeoquímica dos Aquíferos da Região da APA Carste de Lagoa Santa, MG | Velasquez, Leila Nunes Menegasse; Vieira, Luisa costa Martins; Dussin, Tânia Mara |
| 2018-03-17 | Uso de técnicas de geoprocessamento para caracterização geoambiental das áreas de ocorrência do patrimônio espeleológico no Geossistema Ferruginoso do Parque Nacional da Serra do Gandarela, Minas Gerais | José dos Santos, Darcy; Ruchkys, Úrsula; Panisset Travassos, Luiz Eduardo; Mara Coelho Pizani, Fernanda |
| 2016 | Levantamento de parâmetros geomecânicos de uma cavidade natural subterrânea utilizando tecnologias de laser scanner 3D e realidade virtual | Gomes, Romero César; Araújo, Ramon Nunes |
| 2016-10 | Interpretação do Comportamento Sismográfico nas Rochas Itabiríticas do Quadrilátero Ferrífero | Luzzi, Leandro A. C.; Tápia, Carlos C.H |
| 2016-10 | Aplicação do Método Ground Penetrating Radar (GPR) no Mapeamento Geoestrutural de Cavidades Naturais Subterrâneas em Terrenos Ferríferos - Estudo de Caso da Mina N4E, Carajás | Barbosa, Marcelo Roberto; Paula, Rafael Guimarães; Brandi, Iuri; Sebastião, Cristiane Silva; Matos, Juliano; Braga, Marco Antonio; Clauver, Cibele |
| 2012 | Relatório da sismografia | - |
| 2016-10 | Métodos Geofísicos Aplicados a Coberturas Lateríticas com Feições Pseudocársticas na Mina de Ferro N4E, Carajás | Barbosa, Marcelo Roberto; Paula, Rafael Guimarães; Brandi, Iuri Viana; Dias, Leonardo Santana de Oliveira; Braga, Marco Antonio; Clauver, Cibele; Matos, Juliano |
| 2016-10 | A microseismic monitoring pilot project of natural caves in Carajás – PA | Araújo, Ramon Nunes; Barbosa, Marcelo Roberto; Brandi, Iuri; Dias, Leonardo Santana de Oliveira; Olivier, Gerrit; Ferreira, Mauri Lopes; Braga, Marco Antônio da Silva; Gomes, Romero César |
| 2016 | Inventário preliminar do Patrimônio Espeleológico do Parque Nacional das Sempre Vivas | Santos, Darcy José; Gomes, Mauro; Fonseca, Simone Nunes; Costa, Fabiane Nepomuceno; Timbó, Marcos Antônio Elmiro |
| 2013 | Aplicação do índice para avaliação de segmentação (iavas) no mapeamento de uso do solo e cobertura vegetal | Gomes, Mauro; Santos, Darcy José; Jansen, Débora Campos; Mansur, Marina Fernandes |
| 2015-07 | Geotecnia aplicada à previsibilidade de impacto na integridade física de cavidades naturais subterrâneas, Carajás-PA | Brandi, Iuri; Barbosa, Marcelo; Calux, Allan; Araújo, Ramon Nunes |
| 2015-07 | Controle Morológico de Cavidades com a utilização de Laser Scaner | Araújo, Ramon Nunes; Muniz, Fabrício; Silva, Bruno Rezende; Brandi, Iuri |
| 2013-07 | Transformação e Interpretação de dados espeleométricos para análise de relevância de Cavidades | Scoss, Leandro Moraes; Dias, Cláudio Renato Carnevalli; Brandi, Iuri Viana |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 57