Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1098
Título : | Métodos Geofísicos Aplicados a Coberturas Lateríticas com Feições Pseudocársticas na Mina de Ferro N4E, Carajás |
Autor : | Barbosa, Marcelo Roberto Paula, Rafael Guimarães Brandi, Iuri Viana Dias, Leonardo Santana de Oliveira Braga, Marco Antonio Clauver, Cibele Matos, Juliano |
Palabras clave : | Carajás;Cavidade;Cobertura Laterítica;Feições Pseudocársticas;Método Geofísico |
Fecha de publicación : | oct-2016 |
Editorial : | Sociedade Brasileira de Geofísica |
Resumen : | Este trabalho vai abordar os resultados de testes geofísicos pelos métodos eletromagnéticos, GPR, e elétrico, SEVME, executados em terrenos lateríticos sobre a cavidade N4E-0026 e seu interior, nas mesmas linhas topográficas transversais e longitudinais ao eixo principal da cavidade, na mina de ferro N4E em Carajás |
metadata.dc.type: | Artigo |
metadata.dc.totalpage: | 4 |
metadata.dc.localofdeposit: | http://www.sbgf.org.br/simposio/trabalhos/cdrom/trabalhos/50820160428103145.pdf |
URI : | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1098 |
Aparece en las colecciones: | GEOTECNOLOGIAS |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.