Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1097
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Araújo, Ramon Nunes | - |
dc.contributor.author | Barbosa, Marcelo Roberto | - |
dc.contributor.author | Brandi, Iuri | - |
dc.contributor.author | Dias, Leonardo Santana de Oliveira | - |
dc.contributor.author | Olivier, Gerrit | - |
dc.contributor.author | Ferreira, Mauri Lopes | - |
dc.contributor.author | Braga, Marco Antônio da Silva | - |
dc.contributor.author | Gomes, Romero César | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-27T14:32:23Z | - |
dc.date.available | 2017-06-27T14:32:23Z | - |
dc.date.issued | 2016-10 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1097 | - |
dc.description.abstract | Este artigo apresenta os detalhes do plano de fundo sobre o Técnicas utilizadas para analisar os efeitos da mineração atividades na caverna | pt_BR |
dc.language.iso | en_US | pt_BR |
dc.publisher | Sociedade Brasileira de Geofísica | pt_BR |
dc.subject | Cavernas | pt_BR |
dc.subject | Mineração | pt_BR |
dc.subject | Técnicas | pt_BR |
dc.title | A microseismic monitoring pilot project of natural caves in Carajás – PA | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.event.name | VII Simpósio Brasileiro de Geofísica | pt_BR |
dc.event.city | Ouro Preto | pt_BR |
dc.localofdeposit | http://www.sbgf.org.br/simposio/trabalhos/cdrom/trabalhos/50820160428103701.pdf | pt_BR |
dc.event.uf | MG | pt_BR |
dc.totalpage | 4 | pt_BR |
Appears in Collections: | GEOTECNOLOGIAS |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.