Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1097
Título : | A microseismic monitoring pilot project of natural caves in Carajás – PA |
Autor : | Araújo, Ramon Nunes Barbosa, Marcelo Roberto Brandi, Iuri Dias, Leonardo Santana de Oliveira Olivier, Gerrit Ferreira, Mauri Lopes Braga, Marco Antônio da Silva Gomes, Romero César |
Palabras clave : | Cavernas;Mineração;Técnicas |
Fecha de publicación : | oct-2016 |
Editorial : | Sociedade Brasileira de Geofísica |
Resumen : | Este artigo apresenta os detalhes do plano de fundo sobre o Técnicas utilizadas para analisar os efeitos da mineração atividades na caverna |
metadata.dc.type: | Artigo |
metadata.dc.totalpage: | 4 |
metadata.dc.localofdeposit: | http://www.sbgf.org.br/simposio/trabalhos/cdrom/trabalhos/50820160428103701.pdf |
URI : | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1097 |
Aparece en las colecciones: | GEOTECNOLOGIAS |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.