Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1097
Título: | A microseismic monitoring pilot project of natural caves in Carajás – PA |
Autor(es): | Araújo, Ramon Nunes Barbosa, Marcelo Roberto Brandi, Iuri Dias, Leonardo Santana de Oliveira Olivier, Gerrit Ferreira, Mauri Lopes Braga, Marco Antônio da Silva Gomes, Romero César |
Palavras-chave: | Cavernas;Mineração;Técnicas |
Data do documento: | Out-2016 |
Editor: | Sociedade Brasileira de Geofísica |
Resumo: | Este artigo apresenta os detalhes do plano de fundo sobre o Técnicas utilizadas para analisar os efeitos da mineração atividades na caverna |
Tipo: | Artigo |
Páginas: | 4 |
Local do depósito: | http://www.sbgf.org.br/simposio/trabalhos/cdrom/trabalhos/50820160428103701.pdf |
URI: | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1097 |
Aparece nas coleções: | GEOTECNOLOGIAS |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.