Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1075
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Araujo, Ramon Nunes | - |
dc.contributor.author | Prous, Xavier | - |
dc.contributor.author | Iraci, Suellen Pereira | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-27T19:33:42Z | - |
dc.date.available | 2017-04-27T19:33:42Z | - |
dc.date.issued | 2011-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1075 | - |
dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho é descrever as etapas envolvidas na construção de um banco de dados que otimizou a integração dos estudos multidisciplinares, contribuindo para um melhor entendimento sistêmico dos ambientes cavernícolas e da paisagem onde estão inseridos | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Sociedade Brasileira de Espeleologia | pt_BR |
dc.subject | Banco de dados | pt_BR |
dc.subject | Espeleologia | pt_BR |
dc.subject | Geoprocessamento | pt_BR |
dc.subject | Sistema de Informação geográfica | pt_BR |
dc.title | Estruturação de uma banco de dados de espeleologia para suporte à tomada de decisões | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.event.name | ANAIS do 31º Congresso Brasileiro de Espeleologia | pt_BR |
dc.event.city | Ponta Grossa | pt_BR |
dc.initialpage | 593 | pt_BR |
dc.finalpage | 600 | pt_BR |
dc.localofdeposit | http://www.bibliotecadigital.gpme.org.br/bd/estruturacao-de-um-banco-de-dados-de-espeleologia-para-suporte-a-tomada-de-decisoes/ | pt_BR |
dc.event.uf | PR | pt_BR |
Appears in Collections: | GEOTECNOLOGIAS |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.