Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1075
Title: | Estruturação de uma banco de dados de espeleologia para suporte à tomada de decisões |
Authors: | Araujo, Ramon Nunes Prous, Xavier Iraci, Suellen Pereira |
Keywords: | Banco de dados;Espeleologia;Geoprocessamento;Sistema de Informação geográfica |
Issue Date: | Jul-2011 |
Publisher: | Sociedade Brasileira de Espeleologia |
Abstract: | O objetivo deste trabalho é descrever as etapas envolvidas na construção de um banco de dados que otimizou a integração dos estudos multidisciplinares, contribuindo para um melhor entendimento sistêmico dos ambientes cavernícolas e da paisagem onde estão inseridos |
metadata.dc.type: | Artigo |
metadata.dc.localofdeposit: | http://www.bibliotecadigital.gpme.org.br/bd/estruturacao-de-um-banco-de-dados-de-espeleologia-para-suporte-a-tomada-de-decisoes/ |
URI: | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1075 |
Appears in Collections: | GEOTECNOLOGIAS |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.