Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1075
Título : | Estruturação de uma banco de dados de espeleologia para suporte à tomada de decisões |
Autor : | Araujo, Ramon Nunes Prous, Xavier Iraci, Suellen Pereira |
Palabras clave : | Banco de dados;Espeleologia;Geoprocessamento;Sistema de Informação geográfica |
Fecha de publicación : | jul-2011 |
Editorial : | Sociedade Brasileira de Espeleologia |
Resumen : | O objetivo deste trabalho é descrever as etapas envolvidas na construção de um banco de dados que otimizou a integração dos estudos multidisciplinares, contribuindo para um melhor entendimento sistêmico dos ambientes cavernícolas e da paisagem onde estão inseridos |
metadata.dc.type: | Artigo |
metadata.dc.localofdeposit: | http://www.bibliotecadigital.gpme.org.br/bd/estruturacao-de-um-banco-de-dados-de-espeleologia-para-suporte-a-tomada-de-decisoes/ |
URI : | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1075 |
Aparece en las colecciones: | GEOTECNOLOGIAS |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.