Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/2209
Título: | Application of flow cytometry and gas chromatography to study fibropapillomatosis in Chelony mydas (Testudines, Cheloniidae) in Brazil and their contributions for conservation of their species |
Autor(es): | Rossi, S. Sarmiento, A. M. S Vale, L. A. S. Genoy-Puerto, E. Alexander Prioste, F. E. S. Gattamorta, M. A. Kinoshita, D. Hazarbassanov, N. G. T. Q. Becker, H. Lima, E. Baptistotte, C. Goldberg, D. W. Santos, A. J. B. Bortolon, L. F. Matushima, E. R. |
Data do documento: | 2012 |
Origem: | Joint 61st WDA/Biennal EWDA Conference 'Convergence in wildlife health' |
Tipo: | Artigo |
Local do depósito: | https://tamar.org.br/publicacoes_html/pdf/2012/2012_Application_of_flow_cytometry_and_gas_chromatography.pdf |
URI: | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/2209 |
Aparece nas coleções: | Livros e Publicações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2012_Application_of_flow_cytometry_and_gas_chromatography.pdf | 100.91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.