Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/2209
Título : | Application of flow cytometry and gas chromatography to study fibropapillomatosis in Chelony mydas (Testudines, Cheloniidae) in Brazil and their contributions for conservation of their species |
Autor : | Rossi, S. Sarmiento, A. M. S Vale, L. A. S. Genoy-Puerto, E. Alexander Prioste, F. E. S. Gattamorta, M. A. Kinoshita, D. Hazarbassanov, N. G. T. Q. Becker, H. Lima, E. Baptistotte, C. Goldberg, D. W. Santos, A. J. B. Bortolon, L. F. Matushima, E. R. |
Fecha de publicación : | 2012 |
metadata.dc.source: | Joint 61st WDA/Biennal EWDA Conference 'Convergence in wildlife health' |
metadata.dc.type: | Artigo |
metadata.dc.localofdeposit: | https://tamar.org.br/publicacoes_html/pdf/2012/2012_Application_of_flow_cytometry_and_gas_chromatography.pdf |
URI : | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/2209 |
Aparece en las colecciones: | Livros e Publicações |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2012_Application_of_flow_cytometry_and_gas_chromatography.pdf | 100.91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.