Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/2082
Título: | Serum steroid levels associated with oviposition in the green sea turtle (Chelonia mydas), in Atol das Rocas, state of Rio Grande do Norte, Brazil. |
Autor(es): | BAPTISTOTTE, C BALDASSIN, P VAZ GUIMARÃES, M. A. de B WERNECK, M. R GROSMANN, A BELLINI, C OLIVEIRA, C. A |
Palavras-chave: | Oviposition (oviposição);Green sea turtle (tartaruga-verde);Chelonia mydas |
Data do documento: | 2005 |
Origem: | Serum steroid levels associated with oviposition in the green sea turtle (Chelonia mydas), in Atol das Rocas, state of Rio Grande do Norte, Brazil. |
Tipo: | Trabalhos publicados em eventos |
Páginas: | 1 |
Local do depósito: | https://www.tamar.org.br/publicacoes_html/pdf/2005/2005_Serum_Steroid_Levels.pdf |
URI: | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/2082 |
Aparece nas coleções: | Livros e Publicações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2005_Serum_Steroid_Levels.pdf | 10.8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.