Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/2082
Título : | Serum steroid levels associated with oviposition in the green sea turtle (Chelonia mydas), in Atol das Rocas, state of Rio Grande do Norte, Brazil. |
Autor : | BAPTISTOTTE, C BALDASSIN, P VAZ GUIMARÃES, M. A. de B WERNECK, M. R GROSMANN, A BELLINI, C OLIVEIRA, C. A |
Palabras clave : | Oviposition (oviposição);Green sea turtle (tartaruga-verde);Chelonia mydas |
Fecha de publicación : | 2005 |
metadata.dc.source: | Serum steroid levels associated with oviposition in the green sea turtle (Chelonia mydas), in Atol das Rocas, state of Rio Grande do Norte, Brazil. |
metadata.dc.type: | Trabalhos publicados em eventos |
metadata.dc.totalpage: | 1 |
metadata.dc.localofdeposit: | https://www.tamar.org.br/publicacoes_html/pdf/2005/2005_Serum_Steroid_Levels.pdf |
URI : | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/2082 |
Aparece en las colecciones: | Livros e Publicações |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2005_Serum_Steroid_Levels.pdf | 10.8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.