Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1862
Título: | Potential contribution of Brazilian governmental biodiversity monitoring networks to Essential Biodiversity Variables |
Autor(es): | Cronemberger, Cecilia Bergallo, Helena Oliveira, Leonardo |
Palavras-chave: | CEM@VE;Monitoramento acústico |
Data do documento: | 2023 |
Tipo: | Trabalhos publicados em eventos |
Local do depósito: | https://event.fourwaves.com/geobon-2023/pages/814afb30-c8e3-4967-918f-e67ccab499db |
URI: | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1862 |
Aparece nas coleções: | Apresentações (resumos) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PotentialContributionBrazilianGovernmental.pdf | 282.85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.