Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1862
Título : | Potential contribution of Brazilian governmental biodiversity monitoring networks to Essential Biodiversity Variables |
Autor : | Cronemberger, Cecilia Bergallo, Helena Oliveira, Leonardo |
Palabras clave : | CEM@VE;Monitoramento acústico |
Fecha de publicación : | 2023 |
metadata.dc.type: | Trabalhos publicados em eventos |
metadata.dc.localofdeposit: | https://event.fourwaves.com/geobon-2023/pages/814afb30-c8e3-4967-918f-e67ccab499db |
URI : | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1862 |
Aparece en las colecciones: | Apresentações (resumos) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PotentialContributionBrazilianGovernmental.pdf | 282.85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.