Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1138
Título: | MAPA DA VULNERABILIDADE INTRÍNSECA DOS AQUÍFEROS DA APA CARSTE DE LAGOA SANTA - MG, UTILIZANDO O MÉTODO COP |
Autor(es): | Velasquez, Leila Nunes Menegasse Tayer, Thiaggo de Castro |
Data do documento: | 25-Mai-2016 |
Tipo: | Mapa |
Páginas: | 1 |
Local do depósito: | NIES - Núcleo de Informações Espeleológicas |
URI: | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1138 |
Aparece nas coleções: | GEOESPELEOLOGIA |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.