Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1138
Título : | MAPA DA VULNERABILIDADE INTRÍNSECA DOS AQUÍFEROS DA APA CARSTE DE LAGOA SANTA - MG, UTILIZANDO O MÉTODO COP |
Autor : | Velasquez, Leila Nunes Menegasse Tayer, Thiaggo de Castro |
Fecha de publicación : | 25-may-2016 |
metadata.dc.type: | Mapa |
metadata.dc.totalpage: | 1 |
metadata.dc.localofdeposit: | NIES - Núcleo de Informações Espeleológicas |
URI : | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1138 |
Aparece en las colecciones: | GEOESPELEOLOGIA |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.