Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1054
Título: | Effectiveness of quadrat sampling on terrestrial cave fauna survey - a case study in a Neotropical cave |
Autor(es): | Bichuette, Maria Elina Simões, Luiza Bertelli Schimonsky, Diego Monteiro von Gallão, Jonas Eduardo |
Palavras-chave: | Brasil central;Fauna cavernícola;Invertebrados terrestres;Metodologia de amostragem |
Data do documento: | 2015 |
Editor: | Acta Scientiarum. Biological Sciences |
Resumo: | Um estudo de caso em uma caverna Neotropical: A eficácia do método de amostragem por quadrados em levantamentos da fauna terrestre cavernícola |
Tipo: | Artigo |
URI: | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1054 |
ISSN: | 1807-863X |
Aparece nas coleções: | BIOLOGIA SUBTERRÂNEA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Quadrados_Bichuette et al._2015.pdf | 1.57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.