Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1054
Title: | Effectiveness of quadrat sampling on terrestrial cave fauna survey - a case study in a Neotropical cave |
Authors: | Bichuette, Maria Elina Simões, Luiza Bertelli Schimonsky, Diego Monteiro von Gallão, Jonas Eduardo |
Keywords: | Brasil central;Fauna cavernícola;Invertebrados terrestres;Metodologia de amostragem |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Acta Scientiarum. Biological Sciences |
Abstract: | Um estudo de caso em uma caverna Neotropical: A eficácia do método de amostragem por quadrados em levantamentos da fauna terrestre cavernícola |
metadata.dc.type: | Artigo |
URI: | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1054 |
ISSN: | 1807-863X |
Appears in Collections: | BIOLOGIA SUBTERRÂNEA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Quadrados_Bichuette et al._2015.pdf | 1.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.