Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1054
Título : | Effectiveness of quadrat sampling on terrestrial cave fauna survey - a case study in a Neotropical cave |
Autor : | Bichuette, Maria Elina Simões, Luiza Bertelli Schimonsky, Diego Monteiro von Gallão, Jonas Eduardo |
Palabras clave : | Brasil central;Fauna cavernícola;Invertebrados terrestres;Metodologia de amostragem |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Acta Scientiarum. Biological Sciences |
Resumen : | Um estudo de caso em uma caverna Neotropical: A eficácia do método de amostragem por quadrados em levantamentos da fauna terrestre cavernícola |
metadata.dc.type: | Artigo |
URI : | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1054 |
ISSN : | 1807-863X |
Aparece en las colecciones: | BIOLOGIA SUBTERRÂNEA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Quadrados_Bichuette et al._2015.pdf | 1.57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.