Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1024
Título: | Shape variation of Aegla schmitti (Crustacea, Decapoda, Aeglidae) associated to superficial and subterranean stream reaches |
Autor(es): | Fernandes, Camile Sorbo Bichuette, Maria Elina |
Palavras-chave: | Cavernas;Colonização subterrânea;Morfometria;Troglófilos |
Data do documento: | 2013 |
Editor: | Subterranean Biology |
Tipo: | Artigo |
Local do depósito: | http://www.les.bio.br/images/artigos/fernandes_bichuette_2013_aegla.pdf |
URI: | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1024 |
Aparece nas coleções: | BIOLOGIA SUBTERRÂNEA |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.