Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1024
Título : | Shape variation of Aegla schmitti (Crustacea, Decapoda, Aeglidae) associated to superficial and subterranean stream reaches |
Autor : | Fernandes, Camile Sorbo Bichuette, Maria Elina |
Palabras clave : | Cavernas;Colonização subterrânea;Morfometria;Troglófilos |
Fecha de publicación : | 2013 |
Editorial : | Subterranean Biology |
metadata.dc.type: | Artigo |
metadata.dc.localofdeposit: | http://www.les.bio.br/images/artigos/fernandes_bichuette_2013_aegla.pdf |
URI : | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1024 |
Aparece en las colecciones: | BIOLOGIA SUBTERRÂNEA |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.