Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 66
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
| 2016-10 | Aplicação do Método Ground Penetrating Radar (GPR) no Mapeamento Geoestrutural de Cavidades Naturais Subterrâneas em Terrenos Ferríferos - Estudo de Caso da Mina N4E, Carajás | Barbosa, Marcelo Roberto; Paula, Rafael Guimarães; Brandi, Iuri; Sebastião, Cristiane Silva; Matos, Juliano; Braga, Marco Antonio; Clauver, Cibele |
| 2012 | Relatório da sismografia | - |
| 2016-10 | Métodos Geofísicos Aplicados a Coberturas Lateríticas com Feições Pseudocársticas na Mina de Ferro N4E, Carajás | Barbosa, Marcelo Roberto; Paula, Rafael Guimarães; Brandi, Iuri Viana; Dias, Leonardo Santana de Oliveira; Braga, Marco Antonio; Clauver, Cibele; Matos, Juliano |
| 2016-10 | A microseismic monitoring pilot project of natural caves in Carajás – PA | Araújo, Ramon Nunes; Barbosa, Marcelo Roberto; Brandi, Iuri; Dias, Leonardo Santana de Oliveira; Olivier, Gerrit; Ferreira, Mauri Lopes; Braga, Marco Antônio da Silva; Gomes, Romero César |
| 2016 | Inventário preliminar do Patrimônio Espeleológico do Parque Nacional das Sempre Vivas | Santos, Darcy José; Gomes, Mauro; Fonseca, Simone Nunes; Costa, Fabiane Nepomuceno; Timbó, Marcos Antônio Elmiro |
| 2013 | Aplicação do índice para avaliação de segmentação (iavas) no mapeamento de uso do solo e cobertura vegetal | Gomes, Mauro; Santos, Darcy José; Jansen, Débora Campos; Mansur, Marina Fernandes |
| 2015-07 | Geotecnia aplicada à previsibilidade de impacto na integridade física de cavidades naturais subterrâneas, Carajás-PA | Brandi, Iuri; Barbosa, Marcelo; Calux, Allan; Araújo, Ramon Nunes |
| 2015-07 | Controle Morológico de Cavidades com a utilização de Laser Scaner | Araújo, Ramon Nunes; Muniz, Fabrício; Silva, Bruno Rezende; Brandi, Iuri |
| 2013-07 | Transformação e Interpretação de dados espeleométricos para análise de relevância de Cavidades | Scoss, Leandro Moraes; Dias, Cláudio Renato Carnevalli; Brandi, Iuri Viana |
| 2013-07 | Registro fotográfico para o monitoramento de feições geoestruturais e geoespeleológicas em cavidades na Serra da Bocaina, Sudeste do Pará | Dias, Cláudio Renato Carnevalli; Dutra, Georgete; Luzzi, Leandro; Antônio, Rogério Dell; Brandi, Iuri Viana |
| 2013-07 | Automatização do cáculo da Relevância de Cavidades utilizando análises multicritérios | Iraci, Suellen Pereira; Ribeiro, Mariane Soares; Dias, Sara da Costa; Neves, Ana Carolina; Prous, Xavier; Brandi, Iuri Viana |
| 2011-07 | Estruturação de uma banco de dados de espeleologia para suporte à tomada de decisões | Araujo, Ramon Nunes; Prous, Xavier; Iraci, Suellen Pereira |
| 2012 | Proposta de Metodologia para Cálculo Estatístico de Dados Espeleométricos de Acordo com a Instrução Normativa Nº 2 do Ministério do Meio Ambiente | Timo, Mariana Barbosa; Acácio, Carla Elzi Rodrigues da Silva |
| 2015-07 | Metodologias de Trabalho para Determinação de Área de Influencia Hídrica em Litologias Associadas a Ferro | Dutra, Georgete; Lott, Carlos Frederico; Brandi, Iuri |
| 1984 | Técnicas de comunicação em cavernas | Ceragioli, Paulo Cesar |
| 2002 | Mapas topográficos espeleológicos das grutas denominadas lapa do córrego das dores e da cachoeira do funil, localizadas na região da unidade de conservação e proteção de Mambaí - GO(em criação) | Linhares, Júlio César F |
| 2002 | Mapas topográficos espeleológicos tridimensionais das lapas do córrego das dores e da cachoeira do funil, localizadas na região da unidade de conservação e proteção de Mambaí - GO(em criação) | Linhares, Júlio César F |
| 2002 | Mapas espeleotopográficos tridimensionais de 05(cinco) cavernas previamente identificadas e trabalhadas no projeto Mambaí - GO | Linhares, Júlio César F |
| 1965 | Curso de Topografia | Espartel, Lelis |
| 2002-10 | Use of modern technologies in the development of caves for tourism | International Show Caves Association |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 66