Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1569
Title: | Análise multicritério e aprendizado de máquina aplicados na predição do potencial espeleológico da região do Parque Nacional Serra do Gandarela, Quadrilátero Ferrífero/MG |
Authors: | Bacellar, Luis de Almeida Prado Nola, Iraydes Tálita de Sena Barela, César Falcão Parizzi, Maria Giovana Erlikhaman, Allan Barbosa, Marcelo Roberto |
Keywords: | Cavidades Ferríferas;Processo Hierárquico Analítico;Aprendizado de Máquina;Florestas Aleatórias;Redes Neurais Artificiais |
Issue Date: | 3-Feb-2022 |
Abstract: | No Brasil, cavidades ferríferas estão geneticamente e geograficamente associadas aos depósitos minerais explotáveis de ferro. Essas cavidades possuem relevância espeleológica, arqueológica, paleontológica e biológica, sendo ambientalmente e legalmente protegidas. Assim, para um melhor planejamento da explotação e licenciamento ambiental torna-se necessário estudar a gênese e o desenvolvimento das cavidades ferríferas buscando preservá-las sem impedir o avanço da mineração. Esse tema é complexo, pouco difundido e os trabalhos que buscam alternativas para predizer a ocorrência dessas cavidades são escassos. Essa demanda justifica o desenvolvimento de pesquisas e produtos capazes de auxiliar tomadores de decisão, planejadores e autoridades competentes para suporte na definição de locais-alvo de prospecção espeleológica de campo. Nesta pesquisa foi avaliada a capacidade preditiva de técnicas utilizando lógica fuzzy e processo hierárquico analítico, além de técnicas de aprendizado de máquina na avaliação da suscetibilidade a ocorrência de cavidades ferríferas. Para isso, foram selecionadas as variáveis: razão de óxido de ferro, declividade, índice de vegetação por diferença normalizada (NDVI), curvatura horizontal, curvatura vertical, intensidade de lineamentos e HAND (height above nearest drainage). Para a validação dos resultados foi utilizado um inventário de cavidades previamente levantado. Essas variáveis foram produzidas a partir do processamento de dados geoespaciais de uma região da Serra do Gandarela, Minas Gerais, Brasil. A primeira técnica aplicada, utilizando lógica fuzzy e processo hierárquico analítico (AHP), foi implementada e os resultados mostraram um desempenho satisfatório do mapa produzido em predizer áreas favoráveis a ocorrência de cavidades ferríferas, apresentando AUC (the area under the curve) em torno de 0,85. Na sequência foi aplicada a técnica de aprendizado de máquina denominada Florestas Aleatórias. Esta técnica foi a que se mostrou mais eficaz no estudo da suscetibilidade a ocorrência de cavidades ferríferas, apresentando AUC igual a 0,957. De forma complementar foi utilizada a técnica de Redes Neurais Artificiais, cujos resultados indicaram que o modelo aplicado não possui capacidade de generalização, apesar de seu desempenho ter sido considerado satisfatório durante o treinamento. Espera-se que os passos metodológicos detalhados neste estudo incentivem os planejadores e tomadores de decisão de empreendimentos de mineração e agências ambientais a adotá-los com o objetivo de mapear a suscetibilidade à ocorrência de cavidades ferríferas totalmente com base na aquisição e análise de dados remotos. |
metadata.dc.type: | Tese |
metadata.dc.totalpage: | 122 |
metadata.dc.localofdeposit: | https://repositorio.ufop.br/bitstream/123456789/15161/1/TESE_An%C3%A1liseMulticrit%C3%A9rioAprendizado.pdf |
URI: | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1569 |
Appears in Collections: | GEOTECNOLOGIAS |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.