Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/336
Title: | Estudo paleoclimático e paleoambiental a partir de registros geoquímicos quaternários em espeleotemas das regiões de Iporanga (SP) e Botuverá (SC) |
Other Titles: | Doutorado |
Authors: | Karmann, Ivo Cruz Junior, Francisco William |
Keywords: | Tese Doutorado;Estudo paleoclimático;Estudo paleoambiental;Espeleotemas;Registro geoquímico;Iporanga;Botuverá |
Issue Date: | 2003 |
Publisher: | USP |
Abstract: | A pesquisa fundamentou-se em registros contínuos dos últimos 110 mil anos AP, das razões de isótopos estáveis de oxigênio e carbono, razões Mg/Ca, intensidade de fluorescência de calcita, juntamente com dados da taxa de crescimento e da microestratigrafia de estalagmites. |
metadata.dc.type: | Tese |
metadata.dc.totalpage: | 172 |
metadata.dc.localofdeposit: | http://www.bibliotecadigital.gpme.org.br/bd/wp-content/uploads/others/pdf/bd-gpme-0630.pdf |
URI: | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/336 |
Appears in Collections: | GEOESPELEOLOGIA |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.