Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/336
Título : | Estudo paleoclimático e paleoambiental a partir de registros geoquímicos quaternários em espeleotemas das regiões de Iporanga (SP) e Botuverá (SC) |
Otros títulos : | Doutorado |
Autor : | Karmann, Ivo Cruz Junior, Francisco William |
Palabras clave : | Tese Doutorado;Estudo paleoclimático;Estudo paleoambiental;Espeleotemas;Registro geoquímico;Iporanga;Botuverá |
Fecha de publicación : | 2003 |
Editorial : | USP |
Resumen : | A pesquisa fundamentou-se em registros contínuos dos últimos 110 mil anos AP, das razões de isótopos estáveis de oxigênio e carbono, razões Mg/Ca, intensidade de fluorescência de calcita, juntamente com dados da taxa de crescimento e da microestratigrafia de estalagmites. |
metadata.dc.type: | Tese |
metadata.dc.totalpage: | 172 |
metadata.dc.localofdeposit: | http://www.bibliotecadigital.gpme.org.br/bd/wp-content/uploads/others/pdf/bd-gpme-0630.pdf |
URI : | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/336 |
Aparece en las colecciones: | GEOESPELEOLOGIA |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.