Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/336
Título: | Estudo paleoclimático e paleoambiental a partir de registros geoquímicos quaternários em espeleotemas das regiões de Iporanga (SP) e Botuverá (SC) |
Título(s) alternativo(s): | Doutorado |
Autor(es): | Karmann, Ivo Cruz Junior, Francisco William |
Palavras-chave: | Tese Doutorado;Estudo paleoclimático;Estudo paleoambiental;Espeleotemas;Registro geoquímico;Iporanga;Botuverá |
Data do documento: | 2003 |
Editor: | USP |
Resumo: | A pesquisa fundamentou-se em registros contínuos dos últimos 110 mil anos AP, das razões de isótopos estáveis de oxigênio e carbono, razões Mg/Ca, intensidade de fluorescência de calcita, juntamente com dados da taxa de crescimento e da microestratigrafia de estalagmites. |
Tipo: | Tese |
Páginas: | 172 |
Local do depósito: | http://www.bibliotecadigital.gpme.org.br/bd/wp-content/uploads/others/pdf/bd-gpme-0630.pdf |
URI: | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/336 |
Aparece nas coleções: | GEOESPELEOLOGIA |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.