Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/329
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Serviços de dinâmica de detonações Ltda | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-12T18:39:19Z | - |
dc.date.available | 2016-09-12T18:39:19Z | - |
dc.date.issued | 1989 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/329 | - |
dc.description.abstract | Verificar o nível de energia sísmica que atinge as feições cársticas quando são detonadas cargas explosivas instantâneas na área do morro da jazida de calcário a ser escavado | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Serviços de dinâmica de detonações Ltda | pt_BR |
dc.subject | Estudo | pt_BR |
dc.subject | Detonação | pt_BR |
dc.subject | Feições cársticas | pt_BR |
dc.subject | Jazida de calcário | pt_BR |
dc.subject | Fazenda Camargo Corrêa | pt_BR |
dc.subject | Bodoquena | pt_BR |
dc.title | Estudo dinâmico em detonações na área industrial da fazenda da camargo corrêa industrial S.A, município de Bodoquena, MS | pt_BR |
dc.type | Outros | pt_BR |
dc.event.city | Bodoquena | pt_BR |
dc.localofdeposit | Núcleo de Informações Espeleológicas - NIES/CECAV/ICMBIO | pt_BR |
dc.event.uf | MS | pt_BR |
dc.totalpage | 28 | pt_BR |
dc.event.country | Brasil | pt_BR |
Appears in Collections: | GEOTECNOLOGIAS |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.