Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/329
Título: | Estudo dinâmico em detonações na área industrial da fazenda da camargo corrêa industrial S.A, município de Bodoquena, MS |
Autor(es): | Serviços de dinâmica de detonações Ltda |
Palavras-chave: | Estudo;Detonação;Feições cársticas;Jazida de calcário;Fazenda Camargo Corrêa;Bodoquena |
Data do documento: | 1989 |
Editor: | Serviços de dinâmica de detonações Ltda |
Resumo: | Verificar o nível de energia sísmica que atinge as feições cársticas quando são detonadas cargas explosivas instantâneas na área do morro da jazida de calcário a ser escavado |
Tipo: | Outros |
Páginas: | 28 |
Local do depósito: | Núcleo de Informações Espeleológicas - NIES/CECAV/ICMBIO |
URI: | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/329 |
Aparece nas coleções: | GEOTECNOLOGIAS |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.