Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/2476
Title: | Análise da vulnerabilidade a perdas de solo em unidades de conservação no Centro Sul do Matopiba |
Authors: | Ribeiro, Noely Vicente Souza, Marília Carolina Moreira de Côrtes, Lara Gomes |
Keywords: | conservação do solo;conservação da água;pagamento por serviços ambientais;gestão territoria;Cerrado |
Issue Date: | 2019 |
Abstract: | A pesquisa teve como objetivo geral identificar áreas vulneráveis a perda de solo no mosaico de unidades de conservação do Jalapão, podendo comprometer os objetivos de criação das mesmas. Para isso, utilizou-se softwares gerenciadores de informação geográfica e dados georreferenciados oriundos de diversos bancos de dados para a realização do cálculo da USLE. A partir da análise desses dados constatou-se baixa vulnerabilidade a perda de solo na área em estudo, uma vez que as regiões mais vulneráveis apresentam cobertura vegetal natural. Essa análise teve valor significativo para comprovar a importância das unidades de conservação para a manutenção da biodiversidade, água e solo. Também foram indicadas áreas prioritárias para projetos de pagamento por serviço ambiental. Sendo assim os resultados poderão subsidiar a gestão territorial nas unidades de conservação do Matopiba. |
metadata.dc.type: | Monografia |
metadata.dc.totalpage: | 31 |
metadata.dc.localofdeposit: | https://pt.scribd.com/document/812371670/2019-AnaliseVulnerabilidadePerdasSolo |
URI: | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/2476 |
Appears in Collections: | Teses e Dissertações |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.