Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/2476
Título : | Análise da vulnerabilidade a perdas de solo em unidades de conservação no Centro Sul do Matopiba |
Autor : | Ribeiro, Noely Vicente Souza, Marília Carolina Moreira de Côrtes, Lara Gomes |
Palabras clave : | conservação do solo;conservação da água;pagamento por serviços ambientais;gestão territoria;Cerrado |
Fecha de publicación : | 2019 |
Resumen : | A pesquisa teve como objetivo geral identificar áreas vulneráveis a perda de solo no mosaico de unidades de conservação do Jalapão, podendo comprometer os objetivos de criação das mesmas. Para isso, utilizou-se softwares gerenciadores de informação geográfica e dados georreferenciados oriundos de diversos bancos de dados para a realização do cálculo da USLE. A partir da análise desses dados constatou-se baixa vulnerabilidade a perda de solo na área em estudo, uma vez que as regiões mais vulneráveis apresentam cobertura vegetal natural. Essa análise teve valor significativo para comprovar a importância das unidades de conservação para a manutenção da biodiversidade, água e solo. Também foram indicadas áreas prioritárias para projetos de pagamento por serviço ambiental. Sendo assim os resultados poderão subsidiar a gestão territorial nas unidades de conservação do Matopiba. |
metadata.dc.type: | Monografia |
metadata.dc.totalpage: | 31 |
metadata.dc.localofdeposit: | https://pt.scribd.com/document/812371670/2019-AnaliseVulnerabilidadePerdasSolo |
URI : | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/2476 |
Aparece en las colecciones: | Teses e Dissertações |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.