Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/2389
Title: | Biometria de Neonatos de neonatos de tartaruga-da-Amazônia Podocnemis expansa (Schweigger, 1812) (Testudines, Podocnemididae) oriundos de ninhos translocados. |
Authors: | Alves Júnior, José Roberto Ferreira Lustosa, Ana Paula Gomes Bastos, Lilian Freitas Jorge, Rafael Filgueira Verçosa, Luís Fernando Sellani Bosso, Andréa Cristina Scarpa Malvásio, Adriana Miranda, Luciana Batalha de |
Keywords: | filhotes;medida;recém-nascido;réptil |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | Pubvet |
Abstract: | Fez-se a biometria de 62 neonatos de tartaruga-da-Amazônia oriundos de oito ninhos translocados para uma praia artificial, localizada na Base do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) do rio Crixás-Açu, Goiás, Brasil. Após a eclosão e absorção total do vitelo, os recém-nascidos foram retirados e mantidos em bandejas plásticas identificadas conforme a numeração do ninho. Foram aferidas as medidas do comprimento (CC) e largura da carapaça (LC) e do comprimento (CP) e largura do plastrão (LP) por meio de um paquímetro de precisão 0,10 mm. Além das medidas, fez-se a pesagem dos espécimes em uma balança com precisão 1,00 g. Foram obtidos os valores médios (cm) de CC (4,73 ± 0,24); LC (4,01 ± 0,29); CP (4,13 ± 0,18); LP (3,17 ± 0,19) e peso (g) (25,9 ± 1,59). Os dados apresentados são os primeiros para a espécie na região e poderão servir de referência para estudos subsequentes. |
metadata.dc.type: | Artigo |
metadata.dc.totalpage: | 10 |
metadata.dc.localofdeposit: | https://ojs.pubvet.com.br/index.php/revista/article/view/2576 |
URI: | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/2389 |
Appears in Collections: | Livros e Publicações |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.