Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/2389
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alves Júnior, José Roberto Ferreira | - |
dc.contributor.author | Lustosa, Ana Paula Gomes | - |
dc.contributor.author | Bastos, Lilian Freitas | - |
dc.contributor.author | Jorge, Rafael Filgueira | - |
dc.contributor.author | Verçosa, Luís Fernando Sellani | - |
dc.contributor.author | Bosso, Andréa Cristina Scarpa | - |
dc.contributor.author | Malvásio, Adriana | - |
dc.contributor.author | Miranda, Luciana Batalha de | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-14T20:13:22Z | - |
dc.date.available | 2024-09-14T20:13:22Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/2389 | - |
dc.description.abstract | Fez-se a biometria de 62 neonatos de tartaruga-da-Amazônia oriundos de oito ninhos translocados para uma praia artificial, localizada na Base do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) do rio Crixás-Açu, Goiás, Brasil. Após a eclosão e absorção total do vitelo, os recém-nascidos foram retirados e mantidos em bandejas plásticas identificadas conforme a numeração do ninho. Foram aferidas as medidas do comprimento (CC) e largura da carapaça (LC) e do comprimento (CP) e largura do plastrão (LP) por meio de um paquímetro de precisão 0,10 mm. Além das medidas, fez-se a pesagem dos espécimes em uma balança com precisão 1,00 g. Foram obtidos os valores médios (cm) de CC (4,73 ± 0,24); LC (4,01 ± 0,29); CP (4,13 ± 0,18); LP (3,17 ± 0,19) e peso (g) (25,9 ± 1,59). Os dados apresentados são os primeiros para a espécie na região e poderão servir de referência para estudos subsequentes. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Pubvet | pt_BR |
dc.subject | filhotes | pt_BR |
dc.subject | medida | pt_BR |
dc.subject | recém-nascido | pt_BR |
dc.subject | réptil | pt_BR |
dc.title | Biometria de Neonatos de neonatos de tartaruga-da-Amazônia Podocnemis expansa (Schweigger, 1812) (Testudines, Podocnemididae) oriundos de ninhos translocados. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.volume | 4 | pt_BR |
dc.citation | Alves Júnior, J.R.F. et al. Biometria de Neonatos de neonatos de tartaruga-da-Amazônia Podocnemis expansa (Schweigger, 1812) (Testudines, Podocnemididae) oriundos de ninhos translocados. Pubvet, v.4, n.17, Ed. 122, Art. 823, 2010. | pt_BR |
dc.localofdeposit | https://ojs.pubvet.com.br/index.php/revista/article/view/2576 | pt_BR |
dc.date.accessed | 2024-09-13 | - |
dc.event.uf | (outra) | pt_BR |
dc.totalpage | 10 | pt_BR |
dc.number | 17 | pt_BR |
Appears in Collections: | Livros e Publicações |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.