Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/2097
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | STAHELIN, G. D. | - |
dc.contributor.author | WANDERLINDE, J. | - |
dc.contributor.author | LIMA, E. P. e. | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-01T20:13:52Z | - |
dc.date.available | 2024-03-01T20:13:52Z | - |
dc.date.issued | 2007-04 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/2097 | - |
dc.description.abstract | Cinco espécies de tartarugas marinhas ocorrem no Brasil. O Projeto TAMAR atua no litoral brasileiro desde 1980 protegendo e pesquisando as espécies de tartarugas marinhas. O presente trabalho tem como objetivo apresentar novos dados para a determinação do perfil biológico de C. mydas em Florianópolis entre janeiro de 2005 e junho de 2006. C. mydas representou 82% do total de registros no período com um CCC médio de 43 cm. Os novos dados apresentados, bem como referências, sugerem um padrão de distribuição para esta espécie no sul do Brasil. Um tempo maior de monitoramento, além do estabelecimento de novas parcerias são necessárias para uma melhor determinação do perfil biológico da espécie, e a melhoria do estado de conservação das espécies na região | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.source | CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE CIÊNCIAS DO MAR | pt_BR |
dc.subject | Tartaruga Verde | pt_BR |
dc.subject | Projeto Tamar | pt_BR |
dc.subject | Florianópolis | pt_BR |
dc.title | Informações Preliminares sobre o Perfil Biológico de Chelonia mydas (Linnaeus,1758) na Ilha de Santa Catarina entre janeiro de 2005 e junho de 2006 | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.institution.research | Centro Tamar-IBAMA | pt_BR |
dc.institution.research | Fundação Projeto TAMAR | pt_BR |
dc.institution.research | Fundação Pró-TAMAR | pt_BR |
dc.event.name | CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE CIÊNCIAS DO MAR | pt_BR |
dc.event.city | Florianópolis | pt_BR |
dc.citation | STAHELIN, G. D.; WANDERLINDE, J.; LIMA, E. P. e. Informações Preliminares sobre o Perfil Biológico de Chelonia mydas (Linnaeus,1758) na Ilha de Santa Catarina entre janeiro de 2005 e junho de 2006. In: CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE CIÊNCIAS DO MAR, 12., 2007, Florianópolis. Anais ... [S.l.]: Aoceano, 2007. | pt_BR |
dc.localofdeposit | https://www.tamar.org.br/publicacoes_html/pdf/2007/2007_Informacoes_Preliminares_sobre_o_perfil_biologico_de_Cm.pdf | pt_BR |
dc.date.accessed | 2023-10-06 | - |
dc.event.uf | SC | pt_BR |
dc.totalpage | 3 | pt_BR |
dc.event.country | Brasil | pt_BR |
Appears in Collections: | Livros e Publicações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2007_Informacoes_Preliminares_sobre_o_perfil_biologico_de_Cm.pdf | 19.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.