Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/2097
Título: | Informações Preliminares sobre o Perfil Biológico de Chelonia mydas (Linnaeus,1758) na Ilha de Santa Catarina entre janeiro de 2005 e junho de 2006 |
Autor(es): | STAHELIN, G. D. WANDERLINDE, J. LIMA, E. P. e. |
Palavras-chave: | Tartaruga Verde;Projeto Tamar;Florianópolis |
Data do documento: | Abr-2007 |
Resumo: | Cinco espécies de tartarugas marinhas ocorrem no Brasil. O Projeto TAMAR atua no litoral brasileiro desde 1980 protegendo e pesquisando as espécies de tartarugas marinhas. O presente trabalho tem como objetivo apresentar novos dados para a determinação do perfil biológico de C. mydas em Florianópolis entre janeiro de 2005 e junho de 2006. C. mydas representou 82% do total de registros no período com um CCC médio de 43 cm. Os novos dados apresentados, bem como referências, sugerem um padrão de distribuição para esta espécie no sul do Brasil. Um tempo maior de monitoramento, além do estabelecimento de novas parcerias são necessárias para uma melhor determinação do perfil biológico da espécie, e a melhoria do estado de conservação das espécies na região |
Origem: | CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE CIÊNCIAS DO MAR |
Tipo: | Artigo |
Páginas: | 3 |
Local do depósito: | https://www.tamar.org.br/publicacoes_html/pdf/2007/2007_Informacoes_Preliminares_sobre_o_perfil_biologico_de_Cm.pdf |
URI: | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/2097 |
Aparece nas coleções: | Livros e Publicações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2007_Informacoes_Preliminares_sobre_o_perfil_biologico_de_Cm.pdf | 19.35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.