Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/2097
Título : | Informações Preliminares sobre o Perfil Biológico de Chelonia mydas (Linnaeus,1758) na Ilha de Santa Catarina entre janeiro de 2005 e junho de 2006 |
Autor : | STAHELIN, G. D. WANDERLINDE, J. LIMA, E. P. e. |
Palabras clave : | Tartaruga Verde;Projeto Tamar;Florianópolis |
Fecha de publicación : | abr-2007 |
Resumen : | Cinco espécies de tartarugas marinhas ocorrem no Brasil. O Projeto TAMAR atua no litoral brasileiro desde 1980 protegendo e pesquisando as espécies de tartarugas marinhas. O presente trabalho tem como objetivo apresentar novos dados para a determinação do perfil biológico de C. mydas em Florianópolis entre janeiro de 2005 e junho de 2006. C. mydas representou 82% do total de registros no período com um CCC médio de 43 cm. Os novos dados apresentados, bem como referências, sugerem um padrão de distribuição para esta espécie no sul do Brasil. Um tempo maior de monitoramento, além do estabelecimento de novas parcerias são necessárias para uma melhor determinação do perfil biológico da espécie, e a melhoria do estado de conservação das espécies na região |
metadata.dc.source: | CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE CIÊNCIAS DO MAR |
metadata.dc.type: | Artigo |
metadata.dc.totalpage: | 3 |
metadata.dc.localofdeposit: | https://www.tamar.org.br/publicacoes_html/pdf/2007/2007_Informacoes_Preliminares_sobre_o_perfil_biologico_de_Cm.pdf |
URI : | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/2097 |
Aparece en las colecciones: | Livros e Publicações |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2007_Informacoes_Preliminares_sobre_o_perfil_biologico_de_Cm.pdf | 19.35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.