Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1300
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Torres, Juliana | - |
dc.contributor.author | Panisset Travassos, Luiz Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-23T19:56:00Z | - |
dc.date.available | 2021-09-23T19:56:00Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-28 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1300 | - |
dc.description.abstract | As cavernas desenvolvidas nos calcários de Minas Gerais são feições cársticas que apresentam condições microclimáticas peculiares. Embora façam parte de um sistema maior e pareçam estar isoladas da superfície, as condições externas influenciam a dinâmica interna. Dessa forma, o objetivo principal da pesquisa consiste em demonstrar o comportamento do microclima da Gruta Pau-Ferro, município de Monjolos, Minas Gerais. Entre os meses de maio de 2017 e março de 2018, foram instalados termo higrômetros (Testo 175 H1) para registro de temperatura e umidade ao longo do conduto principal da caverna. Após a coleta dos dados, estes foram tabulados e tratados para elaboração de gráficos que possibilitaram uma melhor visualização do microclima local. As análises preliminares demonstraram que embora a caverna seja considerada por muitos como um meio independente das condições externas, estas mostraram-se como fatores determinantes em algumas variações. Portanto, compreender as cavernas como parte de um sistema maior pode favorecer a preservação tanto da geodiversidade quanto da biodiversidade. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.source | Revista do Instituto de Ciências Humanas | pt_BR |
dc.subject | Carste | pt_BR |
dc.subject | Cavernas | pt_BR |
dc.subject | Monjolos | pt_BR |
dc.subject | Minas Gerais | pt_BR |
dc.subject | Microclima | pt_BR |
dc.title | Registros microclimáticos preliminares da Gruta Pau-Ferro, Monjolos, Minas Gerais | pt_BR |
dc.type | Texto publicado em revista | pt_BR |
dc.institution.research | PUC MINAS | pt_BR |
dc.volume | 16 | pt_BR |
dc.localofdeposit | http://seer.pucminas.br/index.php/revistaich/article/view/23977 | pt_BR |
dc.date.accessed | 2021-09-23 | - |
dc.event.uf | (outra) | pt_BR |
dc.totalpage | 25 | pt_BR |
dc.number | 25 | pt_BR |
Appears in Collections: | GEOESPELEOLOGIA |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.