Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1300
Título : | Registros microclimáticos preliminares da Gruta Pau-Ferro, Monjolos, Minas Gerais |
Autor : | Torres, Juliana Panisset Travassos, Luiz Eduardo |
Palabras clave : | Carste;Cavernas;Monjolos;Minas Gerais;Microclima |
Fecha de publicación : | 28-dic-2020 |
Resumen : | As cavernas desenvolvidas nos calcários de Minas Gerais são feições cársticas que apresentam condições microclimáticas peculiares. Embora façam parte de um sistema maior e pareçam estar isoladas da superfície, as condições externas influenciam a dinâmica interna. Dessa forma, o objetivo principal da pesquisa consiste em demonstrar o comportamento do microclima da Gruta Pau-Ferro, município de Monjolos, Minas Gerais. Entre os meses de maio de 2017 e março de 2018, foram instalados termo higrômetros (Testo 175 H1) para registro de temperatura e umidade ao longo do conduto principal da caverna. Após a coleta dos dados, estes foram tabulados e tratados para elaboração de gráficos que possibilitaram uma melhor visualização do microclima local. As análises preliminares demonstraram que embora a caverna seja considerada por muitos como um meio independente das condições externas, estas mostraram-se como fatores determinantes em algumas variações. Portanto, compreender as cavernas como parte de um sistema maior pode favorecer a preservação tanto da geodiversidade quanto da biodiversidade. |
metadata.dc.source: | Revista do Instituto de Ciências Humanas |
metadata.dc.type: | Texto publicado em revista |
metadata.dc.totalpage: | 25 |
metadata.dc.localofdeposit: | http://seer.pucminas.br/index.php/revistaich/article/view/23977 |
URI : | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1300 |
Aparece en las colecciones: | GEOESPELEOLOGIA |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.