Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1300
Título: | Registros microclimáticos preliminares da Gruta Pau-Ferro, Monjolos, Minas Gerais |
Autor(es): | Torres, Juliana Panisset Travassos, Luiz Eduardo |
Palavras-chave: | Carste;Cavernas;Monjolos;Minas Gerais;Microclima |
Data do documento: | 28-Dez-2020 |
Resumo: | As cavernas desenvolvidas nos calcários de Minas Gerais são feições cársticas que apresentam condições microclimáticas peculiares. Embora façam parte de um sistema maior e pareçam estar isoladas da superfície, as condições externas influenciam a dinâmica interna. Dessa forma, o objetivo principal da pesquisa consiste em demonstrar o comportamento do microclima da Gruta Pau-Ferro, município de Monjolos, Minas Gerais. Entre os meses de maio de 2017 e março de 2018, foram instalados termo higrômetros (Testo 175 H1) para registro de temperatura e umidade ao longo do conduto principal da caverna. Após a coleta dos dados, estes foram tabulados e tratados para elaboração de gráficos que possibilitaram uma melhor visualização do microclima local. As análises preliminares demonstraram que embora a caverna seja considerada por muitos como um meio independente das condições externas, estas mostraram-se como fatores determinantes em algumas variações. Portanto, compreender as cavernas como parte de um sistema maior pode favorecer a preservação tanto da geodiversidade quanto da biodiversidade. |
Origem: | Revista do Instituto de Ciências Humanas |
Tipo: | Texto publicado em revista |
Páginas: | 25 |
Local do depósito: | http://seer.pucminas.br/index.php/revistaich/article/view/23977 |
URI: | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1300 |
Aparece nas coleções: | GEOESPELEOLOGIA |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.