Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1224
Title: | Monitoramento ambiental por meio da ciência cidadã em cavernas de Unidades de Conservação do Estado de São Paulo |
Authors: | Ranieri, Victor Eduardo Lima Abreu Nunes, Gabrielle Pellin, Angela Rocha, Gustavo Casoni da |
Keywords: | ambientes subterrâneos;monitoramento participativo;parques;uso público |
Issue Date: | 1-Mar-2021 |
Abstract: | Apesar das áreas protegidas serem ferramentas estratégicas para a conservação dos recursos naturais, sua gestão pode ser desafiadora em países com um alto índice de desigualdade social, grandes extensões territoriais e alta biodiversidade, somado à falta de financiamento e problemas institucionais. Nesse contexto, estabelecer uma metodologia que possa vincular a sociedade ao monitoramento e conservação dessas áreas é fundamental em termos sociais, ambientais e econômicos. Assim, esta pesquisa teve por objetivo propor recomendações para a implementação de um monitoramento ambiental de cavernas situadas em Unidades de Conservação com base nos princípios e diretrizes da ciência cidadã. A presente pesquisa empregou três métodos principais para atingir os objetivos propostos. A primeira etapa consistiu em uma (a) Revisão Bibliográfica Sistemática (RBS) para obter uma lista de boas práticas sobre a Ciência Cidadã no monitoramento ambiental. Essas informações foram utilizadas para estruturar a coleta de dados por meio de (b) questionários direcionados à especialistas da área, de modo a verificar a viabilidade dessa abordagem. Este estudo analisou 60 artigos internacionais e contou com a participação de 19 pesquisadores vinculados a instituições brasileiras de ensino e/ou pesquisa. Os resultados das etapas a e b passaram por uma (c) análise de conteúdo com o propósito de sistematizar os resultados para sugerir recomendações finais. Em sua maioria, as respostas dadas pelos pesquisadores foram ao encontro do que foi observado em estudos anteriores sobre ciência cidadã, apresentando adaptações para o contexto de monitoramento ambiental das atividades de uso público em cavernas brasileiras, tal como recomendações e desafios que não constaram na revisão bibliográfica sistemática. |
metadata.dc.source: | Repositório USP |
metadata.dc.type: | Dissertação |
metadata.dc.localofdeposit: | https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18139/tde-17052021-165155/en.php |
URI: | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1224 |
Appears in Collections: | GEOESPELEOLOGIA |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.