Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1224
Título : | Monitoramento ambiental por meio da ciência cidadã em cavernas de Unidades de Conservação do Estado de São Paulo |
Autor : | Ranieri, Victor Eduardo Lima Abreu Nunes, Gabrielle Pellin, Angela Rocha, Gustavo Casoni da |
Palabras clave : | ambientes subterrâneos;monitoramento participativo;parques;uso público |
Fecha de publicación : | 1-mar-2021 |
Resumen : | Apesar das áreas protegidas serem ferramentas estratégicas para a conservação dos recursos naturais, sua gestão pode ser desafiadora em países com um alto índice de desigualdade social, grandes extensões territoriais e alta biodiversidade, somado à falta de financiamento e problemas institucionais. Nesse contexto, estabelecer uma metodologia que possa vincular a sociedade ao monitoramento e conservação dessas áreas é fundamental em termos sociais, ambientais e econômicos. Assim, esta pesquisa teve por objetivo propor recomendações para a implementação de um monitoramento ambiental de cavernas situadas em Unidades de Conservação com base nos princípios e diretrizes da ciência cidadã. A presente pesquisa empregou três métodos principais para atingir os objetivos propostos. A primeira etapa consistiu em uma (a) Revisão Bibliográfica Sistemática (RBS) para obter uma lista de boas práticas sobre a Ciência Cidadã no monitoramento ambiental. Essas informações foram utilizadas para estruturar a coleta de dados por meio de (b) questionários direcionados à especialistas da área, de modo a verificar a viabilidade dessa abordagem. Este estudo analisou 60 artigos internacionais e contou com a participação de 19 pesquisadores vinculados a instituições brasileiras de ensino e/ou pesquisa. Os resultados das etapas a e b passaram por uma (c) análise de conteúdo com o propósito de sistematizar os resultados para sugerir recomendações finais. Em sua maioria, as respostas dadas pelos pesquisadores foram ao encontro do que foi observado em estudos anteriores sobre ciência cidadã, apresentando adaptações para o contexto de monitoramento ambiental das atividades de uso público em cavernas brasileiras, tal como recomendações e desafios que não constaram na revisão bibliográfica sistemática. |
metadata.dc.source: | Repositório USP |
metadata.dc.type: | Dissertação |
metadata.dc.localofdeposit: | https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18139/tde-17052021-165155/en.php |
URI : | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1224 |
Aparece en las colecciones: | GEOESPELEOLOGIA |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.