Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1187
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Filho., Francisco Pinheiro Lima | - |
dc.contributor.author | Costa, Pâmella Regina Fernandes da | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-16T06:19:49Z | - |
dc.date.available | 2021-08-16T06:19:49Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-18 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1187 | - |
dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho é realizar o imageamento de fraturas e feições cársticas encontradas na zona epicárstica de rochas carbonáticas que afloram numa porção do Lajedo do Arapuá, Formação Jandaíra, Bacia Potiguar, em alta resolução, usando a técnica Eletrical Resistivity Tomography (ERT). Neste trabalho foram adquiridas seções com os arranjos Dipolo-dipolo e Schlumberger e os dados processados nos softwares ZondRes2D e EarthImager2D. Deste modo, foram interpretadas fraturas abertas (carstificadas ou não), fraturas fechadas e planos de acamamento (carstificados ou não). Foram comparados o desempenho dos softwares, a sensibilidade dos arranjos e avaliado o impacto do processamento para ressaltar as anomalias verticais e horizontais. O processamento em ambos os softwares se mostrou adequado para representar as anomalias correspondentes às feições geológicas de interesse. Entretanto, o software EarthImager2D mostrou-se mais adequado para individualizar as feições verticalizadas, enquanto o arranjo Dipolo-dipolo apresentou maior sensibilidade para discretizar as anomalias de alta resistividade. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.source | Biblioteca Digital de Monografias - UFRN | pt_BR |
dc.subject | Bacia Potiguar | pt_BR |
dc.subject | Potiguar Basin | pt_BR |
dc.subject | ERT | pt_BR |
dc.subject | Fraturas | pt_BR |
dc.subject | Carste | pt_BR |
dc.subject | Formação Jandaira | pt_BR |
dc.title | Imageamento de fraturas e feições cársticas no Lajedo do Arapuá/Bacia Potiguar, aplicando o Método de Eletrorresistividade (ERT) | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Rodrigues., Rafael Saraiva | - |
dc.localofdeposit | https://monografias.ufrn.br/jspui/handle/123456789/10478 | pt_BR |
dc.date.accessed | 2021-08-16 | - |
dc.event.uf | RN | pt_BR |
dc.totalpage | 84 | pt_BR |
dc.event.country | Brasil | pt_BR |
Appears in Collections: | GEOTECNOLOGIAS |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.