Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1079
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dias, Cláudio Renato Carnevalli | - |
dc.contributor.author | Dutra, Georgete | - |
dc.contributor.author | Luzzi, Leandro | - |
dc.contributor.author | Antônio, Rogério Dell | - |
dc.contributor.author | Brandi, Iuri Viana | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-28T14:54:08Z | - |
dc.date.available | 2017-04-28T14:54:08Z | - |
dc.date.issued | 2013-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1079 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho tem por objetivo apresentar os procedimentos adotados para o registro fotográfico inicial das condições geoestruturais e geoespeleológicas de uma cavidade na área de influência direta do ramal ferroviário do Sudeste do Pará | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Sociedade Brasileira de Espeleologia | pt_BR |
dc.subject | Cavidades | pt_BR |
dc.subject | Integridade física | pt_BR |
dc.subject | Monitoramento fotográfico | pt_BR |
dc.title | Registro fotográfico para o monitoramento de feições geoestruturais e geoespeleológicas em cavidades na Serra da Bocaina, Sudeste do Pará | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.event.name | Anais do 32º Congresso Brasileiro de Espeleologia | pt_BR |
dc.event.city | Barreiras | pt_BR |
dc.initialpage | 293 | pt_BR |
dc.finalpage | 298 | pt_BR |
dc.localofdeposit | http://www.bibliotecadigital.gpme.org.br/bd/registro-fotografico-para-o-monitoramento-de-feicoes-geoestruturais-e-geoespeleologicas-em-cavidades-na-serra-da-bocaina-sudeste-do-para/ | pt_BR |
dc.event.uf | BA | pt_BR |
Appears in Collections: | GEOTECNOLOGIAS |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.