Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1079
Título: | Registro fotográfico para o monitoramento de feições geoestruturais e geoespeleológicas em cavidades na Serra da Bocaina, Sudeste do Pará |
Autor(es): | Dias, Cláudio Renato Carnevalli Dutra, Georgete Luzzi, Leandro Antônio, Rogério Dell Brandi, Iuri Viana |
Palavras-chave: | Cavidades;Integridade física;Monitoramento fotográfico |
Data do documento: | Jul-2013 |
Editor: | Sociedade Brasileira de Espeleologia |
Resumo: | Este trabalho tem por objetivo apresentar os procedimentos adotados para o registro fotográfico inicial das condições geoestruturais e geoespeleológicas de uma cavidade na área de influência direta do ramal ferroviário do Sudeste do Pará |
Tipo: | Artigo |
Local do depósito: | http://www.bibliotecadigital.gpme.org.br/bd/registro-fotografico-para-o-monitoramento-de-feicoes-geoestruturais-e-geoespeleologicas-em-cavidades-na-serra-da-bocaina-sudeste-do-para/ |
URI: | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1079 |
Aparece nas coleções: | GEOTECNOLOGIAS |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.