Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1049
Title: | Caracterização Petrográfica de Espeleotemas em Formações Ferríferas/Lateríticas Das Cavidades N4ws-067 E S11d-83 da Região de Carajás |
Authors: | Pinheiro, Thalysson Guilherme Chaves Gonçalves, Daniele Freitas Santos Júnior, Antônio Emídio de Araújo |
Keywords: | Cavidade;Espeleotema;Fosfato |
Issue Date: | Jul-2015 |
Publisher: | Sociedade Brasileira de Espeleologia |
Abstract: | O presente trabalho consistiu em análises mineralógica e petrográfica de espeleotemas utilizando Difração de Raios – X (DRX) e Microscopia Óptica (MO) em duas cavidades da região de Carajás, N4WS-067 e N4WS-83 |
metadata.dc.type: | Artigo |
metadata.dc.totalpage: | 10 |
URI: | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1049 |
Appears in Collections: | GEOESPELEOLOGIA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
33cbe_445-453_Thalysson.pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.