Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1049
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pinheiro, Thalysson Guilherme Chaves | - |
dc.contributor.author | Gonçalves, Daniele Freitas | - |
dc.contributor.author | Santos Júnior, Antônio Emídio de Araújo | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-24T17:52:30Z | - |
dc.date.available | 2017-04-24T17:52:30Z | - |
dc.date.issued | 2015-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1049 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho consistiu em análises mineralógica e petrográfica de espeleotemas utilizando Difração de Raios – X (DRX) e Microscopia Óptica (MO) em duas cavidades da região de Carajás, N4WS-067 e N4WS-83 | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Sociedade Brasileira de Espeleologia | pt_BR |
dc.subject | Cavidade | pt_BR |
dc.subject | Espeleotema | pt_BR |
dc.subject | Fosfato | pt_BR |
dc.title | Caracterização Petrográfica de Espeleotemas em Formações Ferríferas/Lateríticas Das Cavidades N4ws-067 E S11d-83 da Região de Carajás | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.event.name | ANAIS do 33º Congresso Brasileiro de Espeleologia | pt_BR |
dc.event.city | Eldorado | pt_BR |
dc.event.uf | SP | pt_BR |
dc.totalpage | 10 | pt_BR |
Appears in Collections: | GEOESPELEOLOGIA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
33cbe_445-453_Thalysson.pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.